Hoe bepaal ik mijn maat?

Maattabel heren
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Maattabel Dames
LengtebepalingWijdtebepaling
Voetlengte (cm)UK-maatEU-maatD-wijdte dames (balomvang cm)E-wijdte dames (balomvang cm)G-wijdte dames (balomvang cm)H-wijdte dames (balomvang cm)K-wijdte dames (balomvang cm)M-wijdte dames (balomvang cm)
22,20 – 22,5033619,50 – 20,2420,25 – 21,2421,25 – 21,9922,00 – 22,7422,75 – 23,4923,50 – 24,25
22,60 – 22,9036½19,75 – 20,4921,50 – 21,4921,50 – 22,2422,25 – 22,9923,00 – 23,7423,75 – 24,50
23,10 – 23,4043720,00 – 20,7420,75 – 21,7421,75 – 22,4922,50 – 23,2423,25 – 23,9924,00 – 24,75
23,50 – 23,8037½20,25 – 20,9921,00 – 21,9922,00 – 22,7422,75 – 23,4923,50 – 24,2424,25 – 25,00
23,90 – 24,2053820,50 – 21,2421,25 – 22,2422,25 – 22,9923,00 – 23,7423,75 – 24,4924,50 – 25,25
24,30 – 24,6038½20,75 – 21,4921,50 – 22,4922,50 – 23,2423,25 – 23,9924,00 – 24,7424,75 – 25,50
24,70 – 25,0063921,00 – 21,7421,75 – 22,7422,75 – 23,4923,50 – 24,2424,25 – 24,9925,00 – 25,75
25,10 – 25,404021,25 – 21,9922,00 – 22,9923,00 – 23,7423,75 – 24,4924,50 – 25,2425,25 – 26,00
25,50 – 25,80740½21,50 – 22,2422,25 – 23,2423,25 – 23,9924,00 – 24,7424,75 – 25,4925,50 – 26,25
25,90 – 26,204121,75 – 22,4922,50 – 23,4923,50 – 24,2424,25 – 24,9925,00 – 25,7425,75 – 26,50
26,30 – 26,7084222,00 – 22,7422,75 – 23,7423,75 – 24,4924,50 – 25,2425,25 – 25,9926,00 – 26,75
26,80 – 27,1042½22,25 – 22,9923,00 – 23,9924,00 – 24,7424,75 – 25,4925,50 – 26,2426,25 – 27,00
27,20 – 27,5094322,50 – 23,2423,25 – 24,2424,25 – 24,9925,00 – 25,7425,75 – 26,4926,50 – 27,25
27,60 – 27,9043½22,75 – 23,4923,50 – 24,4924,50 – 25,2425,25 – 25,9926,00 – 26,7426,75 – 27,50
Maattabel Joya schoenen
UK2 1/233 1/244 1/255 1/266 1/277 1/2
EU353636 1/23737 1/23838 1/2394040 1/241
Joya3535⅔36⅓3737⅔38⅓3939⅔40⅓4141⅔
            
UK88 1/299 1/21010 1/21111 1/21212 1/213
EU4242 1/24343 1/244454646 1/24747 1/248
Joya42⅓4343⅔44⅓4545⅔46⅓4747⅔48⅓49
Open chat
1
Hulp nodig?
Hallo,
Hoe kunnen wij je helpen?