Home » Maattabel Joya
UK | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
EU | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 |
Joya | 35 | 35⅔ | 36⅓ | 37 | 37⅔ | 38⅓ | 39 | 39⅔ | 40⅓ | 41 | 41⅔ |
UK | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 |
EU | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 45 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 1/2 | 48 |
Joya | 42⅓ | 43 | 43⅔ | 44⅓ | 45 | 45⅔ | 46⅓ | 47 | 47⅔ | 48⅓ | 49 |
Wie kiest er nog meer voor Klinkenberg Schoenen?
Maandag | 09:30 – 17:00 uur |
Dinsdag | 09.30 – 17:00 uur |
Woensdag | 09.30 – 17:00 uur |
Donderdag | 09.30 – 17:00 uur |
Vrijdag | 09.30 – 17:00 uur |
Zaterdag | 09.30 – 17.00 uur |
Zondag | GESLOTEN |
Gerealiseerd door: Team F&J